AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิลลิป | เสมอ | กอสแนลส ซิตี้ | วิลลิป | เสมอ | กอสแนลส ซิตี้ | |
![]() | 16.67% | 44.24% | 39.09% | 83.33% | 55.76% | 60.91% |
![]() | 83.51% | 56.7% | 59.79% | 83.51% | 56.7% | 59.79% |
![]() | 41.54% | 28.58% | 29.89% | 83.07% | 57.16% | 59.77% |
![]() | 58.33% | 72.09% | 69.58% | 83.33% | 55.82% | 60.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.62 1.61 |
4.33 4.33 |
3.80 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.75 0.75 |
0.99 0.99 |
1.62 1.62 |
4.30 4.30 |
3.80 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.80 |
0.75 0.75 |
1.01 1.00 |
1.60 1.60 |
4.20 4.20 |
3.90 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 0.96 |
1.62 1.65 |
4.10 4.05 |
3.85 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
0.75 0.75 |
0.96 0.98 |
1.66 1.71 |
4.40 4.40 |
3.90 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
วิลลิป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอสแนลส ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |